防爆電動葫蘆
防爆電動葫蘆適用于含有可燃性氣體、蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場合,具有結構緊湊、自重輕、體積小、起重能力大等優(yōu)點。HBJ系列隔爆型防爆電動葫蘆適用于具有IIA、IIB、IIC級,溫度組別為T1~T4組的可燃性氣體或蒸汽與空氣構成的爆炸性氣體混合物的場所。工作環(huán)境溫度為-25℃~40℃,適合在室內使用;在室外使用時,需要加防護裝置。防爆吊鉤橋式起重機適用于具有易燃、易爆混合物的車間、倉庫等場所,做一般的運輸工作。
主要技術參數
型號 | HBJ2 | HBJ4 | HBJ5 | HBJ6 | |||||
滑輪倍率 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
起重量(t) | 1 | 2 | 3.2 | 6.3 | 5 | 10 | 20 | ||
起升高度(m) | 6.3、8、10、12.5、16、20 | ||||||||
起升速度(m/min) | 10/1.6 | 5/0.8 | 8/1.3 | 4/0.65 | 12/2 | 6/1 | 3/0.5 | ||
運行速度(m/min) | 20 | ||||||||
電源(V;Hz) | 380/220/50 | ||||||||
鋼絲繩 | 8NAT6×37+NF1670ZS | 12NAT6×37N167 | 15NAT6×37+NF1670ZS | 20NAT6×29Fi+FC1870 | |||||
軌道工字鋼型號 | 16-28b | 20a-45c | 28a-63c | 28a-63c | 36a-63c | ||||
電動機 | 起升 | 功率(kw) | 2/0.33 | 5/0.83 | 12/2 | 12/2 | |||
轉速(r/min) | 2800/460 | 2800/460 | 2800/460 | 2800/460 | |||||
運行 | 功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2×0.8 | 2×0.8 | |
轉速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
防爆電動葫蘆 2017-12-21 本文被閱讀 373 次
下一條:CD1電動葫蘆 | 上一條:MD型電動葫蘆 |